참고사항
- 소재의 높은 경도는 내충격성을 의미하지 않습니다.
- Shore D > Shore A : 더 단단한 플라스틱 재료일수록 D 등급에서 평가합니다.
- TPU A등급 → D등급 환산은 정확한 비교는 어렵지만 일반적으로 다음과 같이 추정됩니다:
- 98A ≈ 35D
- 85A ≈ 25D
순위 | 소재명 | 경도 (Shore) 높은 순 |
---|---|---|
1 | PCCF Blend | 83D |
2 | PLA Matte | 81D |
3 | PETG-CF | 77D |
4 | PETG Matte | 76D |
5 | HT-PLA | 75D |
6 | PETG Glossy | 74D |
7 | PLA Glossy (Silky, Marble, Blended 등) | 72D |
78 | PLA Matte | 70D |
9 | TPU Hard | 58D |
10 | TPU Mid | 98A ≈ ~35D (환산 추정) |
11 | TPU Semisoft | 85A ≈ ~25D (환산 추정) |
경도 수준의 이해를 돕기 위한 그래픽

Credit: Smooth-On.com